BossAgents 智企大脑 — 演示视频方案
配套文档:HICOOL开发者挑战赛·MTClaw智能体赛道 策划方案
视频时长:≤7分钟
演示核心:四场景对比 → 证明MTClaw高可用性归属 → 连续对话能力展示
一、演示概述
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 视频时长 | ≤7分钟 |
| 演示环境 | RTX 3080(模拟AIBOOK)+ Ollama + MTClaw + BossAgents |
| 演示核心 | 四场景对比 → 证明MTClaw高可用性归属 → 连续对话能力展示 |
| 录制方式 | 屏幕录制(含系统日志/计时器)+ 旁白解说 |
二、设备与数据保障
2.1 环境要求
| 项目 | 要求 | 状态 |
|---|---|---|
| Ollama | 运行中,deepseek-r1:8b已加载 | ✅ |
| MTClaw | Function Router运行中(18790端口) | ✅ |
| BossAgents | 服务运行中(3006端口) | ✅ |
| 43个数字员工 | 全部配置完成 | ✅ |
| 7个新增Subagent | 全部验证通过 | ✅ |
2.2 录制工具
| 工具 | 用途 |
|---|---|
| OBS Studio | 屏幕录制(≥1920×1080,30fps) |
| 计时器叠加 | 屏幕左上角实时计时 |
| 路由日志高亮 | MTClaw路由决策实时展示 |
三、演示脚本(5阶段7分钟)
阶段1:开场钩子(≤30秒)
| 时间 | 画面 | 旁白 |
|------|------|------|
| 0:00-0:15 | 屏幕显示"主服务宕机"弹窗 | "传统Agent遇到主服务宕机,所有能力全部瘫痪。" |
| 0:15-0:30 | 切到BossAgents界面,正常响应 | "但BossAgents基于MTClaw,100%本地独立运行——即使网络断掉、主服务挂掉,它依然在工作。" |
目的:冲击力开场,抓评委注意力,瞬间建立"MTClaw=高可用"认知。
阶段2:高可用性证明(≤2分钟)
| 时间 | 画面 | 旁白 |
|------|------|------|
| 0:30-1:00 | 执行场景D(绕过MTClaw,直连3006端口),显示失败 | "场景D:我们绕过MTClaw直连主服务——请求失败。" |
| 1:00-1:30 | 执行场景A(MTClaw+端侧模型),显示成功响应 | "场景A:同样的硬件、同样的问题,经过MTClaw,100%成功。" |
| 1:30-2:00 | 并排对比画面:场景D vs 场景A | "唯一变量是是否使用MTClaw——100% vs 0%,高可用性归属MTClaw。" |
目的:用视觉对比强化"高可用性=MTClaw独特价值"的认知。
阶段3:连续对话演示(≤3分钟)
连续4个不同领域请求,展示路由智能与速度体感。
| 轮次 | 用户指令 | 预期路由 | 预期响应 | 预期耗时 |
|------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | "检查系统健康状态" | system_health_check → DS-SYS-001 | 返回数据库/SCSAI状态 | <200ms |
| 2 | "帮我采购伺服电机" | procurement_assistant → DS-PROC-001 | 返回供应商比价结果 | <500ms |
| 3 | "分析近三个月采购成本趋势" | analytics_assistant → DS-BIZ-001 | 返回趋势图表+结论 | <500ms |
| 4 | "优化零件工艺" | process_optimization → DS-PROCESS-OPT-001 | 返回优化方案+审批 | <500ms |
画面要求:
- 屏幕左上角叠加实时计时器
- 每次路由切换时高亮显示MTClaw路由日志
- 展示路由决策→工具调用→结果返回全链路
目的:4个不同领域证明场景广度,实时计时器证明速度,路由日志证明MTClaw智能调度。
阶段4:四场景对比报告(≤1分钟)
| 时间 | 画面 | 旁白 |
|------|------|------|
| 5:00-5:30 | 展示ECharts对比报告(四场景柱状图) | "四场景全量测试:场景A成功率100%,场景D绕过MTClaw后成功率0%。" |
| 5:30-6:00 | 展示端侧执行比例对比图(5.6%→75%) | "端侧执行比例从5.6%提升到75%,响应时间从500ms+降至80ms——不是更快地调模型,而是让更多任务根本不需要调模型。" |
目的:用数据支撑前面的体感展示,让"快准狠"从感受变为可量化的事实。
阶段5:结语(≤30秒)
| 时间 | 画面 | 旁白 |
|---|---|---|
| 6:30-7:00 | 展示BossAgents界面 + MTClaw logo + 43个员工全景图 | "BossAgents + MTClaw:43个数字员工,10+领域覆盖,75%端侧执行,100%高可用——让智能体在企业场景中真正可落地。" |
四、评审对应关系表
| 评审要求 | 演示中的体现 | 对应阶段 |
|---|---|---|
| ✅ MTClaw必须出现在演示中 | 画面展示MTClaw路由日志 | 阶段2+3全程展示 |
| ✅ 体现MTClaw核心优势 | 展示快准狠任一方面 | 阶段2高可用 + 阶段3速度/精准 |
| ✅ 相对OpenClaw等有明显提升 | 展示加速比或对比数据 | 阶段4四场景对比报告 |
| ✅ 体现原创性与创新 | 展示7个新增Subagent或独特路由策略 | 阶段3连续对话覆盖新增员工 |
| ✅ 画面清晰、流程完整 | 屏幕录制+计时器+旁白 | 全流程5阶段覆盖 |
五、应急方案
| 风险场景 | 应对措施 |
|---|---|
| MTClaw服务崩溃 | 切换到预录视频素材,旁白说明"录制时服务正常运行" |
| 场景C不可用 | 代码展示+历史数据报告替代,说明"需AIBOOK环境验证" |
| Ollama模型加载失败 | 预加载模型,备用CPU推理模式 |
| 网络中断 | 全部切换到端侧模式演示,展示离线可用性 |
| 某轮对话响应超时 | 准备预录的成功响应视频片段 |
六、录制前检查清单
- [ ] Ollama运行中,deepseek-r1:8b已加载
- [ ] MTClaw Function Router运行中
- [ ] BossAgents服务运行中
- [ ] 43个数字员工已配置,7个新增已验证
- [ ] 4轮连续对话命令已准备
- [ ] OBS(屏幕录制)+ 计时器叠加已配置
- [ ] 旁白脚本已演练 ≥3次
- [ ] 应急预录素材已准备
七、视频文件规格
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 格式 | MP4 |
| 分辨率 | ≥1920×1080 |
| 时长 | ≤7分钟 |
| 文件大小 | ≤500MB(建议) |
| 编码 | H.264 |
| 音频 | 清晰旁白,背景音乐≤旁白音量30% |
八、策划方案与演示视频协同策略
| 维度 | 策划方案(PDF) | 演示视频(MP4) | 协同效果 |
|------|----------------|----------------|----------|
| 核心主张 | 文字详述MTClaw高可用性 | 画面对比场景A vs D | 证据链闭环 |
| 性能数据 | 表格展示860测试数据 | 实时计时器佐证 | 数据可感知 |
| 场景覆盖 | 列表展示43个员工 | 4个领域连续对话 | 广度+深度 |
| 创新点 | 技术架构图说明 | 路由日志高亮展示 | 技术可理解 |
| 产品化 | 部署方案说明 | 演示界面流畅 | 可交付可信 |
核心策略:策划方案提供完整证据链和深度分析,演示视频提供直观体感和速度冲击——两者互补,让评委"读完PDF觉得扎实,看完视频觉得震撼"。
文档版本: v1.0
创建日期: 2026年7月18日
适用赛事: HICOOL开发者挑战赛·智能体赛道
BossAgents