phos_chem 行业基础工艺规程与 BOM 报告
生成时间:2026-08-21T07:35:49.686Z
生成员工:DS-CONTENT-001(内容生成师),输入为 phos_chem_base.db(识别/巡检/优化 结果已并入)
一、资产总览
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 基础工艺规程 | 8 |
| 工序步骤 | 29 |
| BOM 物料项(level2) | 79 |
| 巡检结论 | 巡检通过:工序参数/设备/安全、BOM 用量/角色/层级全部达标 |
二、工艺规程明细
WPA 湿法磷酸(二水法)
硫酸分解磷矿制取湿法磷酸的主流工艺,产品 P2O5 28-32%(萃取)经浓缩至 48-54%。
TPA 热法磷酸
黄磷燃烧水合制热法磷酸(85%H3PO4),纯度高、能耗高,用于高端磷酸盐。
YP 黄磷(电炉法)
磷矿+硅石+焦炭在三相电炉高温还原制取黄磷,副产磷渣与尾气。
MAP 磷酸一铵(MAP)
磷酸与氨中和制 MAP 肥料,料浆法/管式反应器法,产品 N-P2O5。
DAP 磷酸二铵(DAP)
磷酸先预中和再与氨在管式反应器反应、转鼓造粒制 DAP 高浓度复合肥。
PG 磷石膏综合利用
湿法磷酸副产磷石膏的中和、洗涤、堆存及制建材/制酸路线。
STPP 三聚磷酸钠(STPP)
磷酸经中和、聚合制 STPP 助剂,喷雾干燥+回转聚合是关键。
DCP 饲料级磷酸氢钙(DCP)
磷酸与石灰乳中和沉淀制饲料级 DCP,离心干燥得产品。
三、基础 BOM(三级层级,按家族)
WPA
| 层级 | 物料 | 规格 | 用量 | 单位 | 角色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 湿法磷酸(二水法) | 产品线 | |||
| 1 | 原料 | 原料 | |||
| 1 | 主设备 | 主设备 | |||
| 1 | 辅助设备 | 辅助设备 | |||
| 1 | 产品 | 产品 | |||
| 1 | 副产物 | 副产物 | |||
| 2 | 磷矿石 | P2O5≥28%,MgO≤1.5% | 1000 | 吨/天 | 原料 |
| 2 | 硫酸 | 98%工业级 | 2800 | 吨/天 | 原料 |
| 2 | 返酸(稀磷酸) | 20-25%P2O5 | 3000 | 吨/天 | 原料 |
| 2 | 萃取槽 | 衬胶碳钢 400m3 | 4 | 台 | 主设备 |
| 2 | 搅拌器 | 不锈钢框式 45kW | 4 | 套 | 主设备 |
| 2 | 盘式过滤机 | 陶瓷盘 200m2 | 1 | 台 | 主设备 |
| 2 | 石墨换热器 | 块孔式 800m2 | 6 | 台 | 主设备 |
| 2 | 真空泵 | 液环式 2BE-303 | 4 | 台 | 主设备 |
| 2 | 强制循环蒸发器 | 钛材 150m2 | 3 | 套 | 主设备 |
| 2 | 石墨加热器 | 圆块孔 120m2 | 3 | 台 | 主设备 |
| 2 | 硫酸稀释器 | 石墨/衬胶 | 2 | 台 | 辅助设备 |
| 2 | 冷却系统 | 石墨冷却器 | 4 | 台 | 辅助设备 |
| 2 | 氟吸收塔 | PP/石墨 | 2 | 台 | 辅助设备 |
| 2 | 湿法磷酸 | 48-54%P2O5 | 1000 | 吨/天 | 产品 |
| 2 | 磷石膏 | CaSO4·2H2O | 5000 | 吨/天 | 副产物 |
| 2 | 氟硅酸 | 8-12%H2SiF6 | 40 | 吨/天 | 副产物 |
TPA
| 层级 | 物料 | 规格 | 用量 | 单位 | 角色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 热法磷酸 | 产品线 | |||
| 1 | 原料 | 原料 | |||
| 1 | 主设备 | 主设备 | |||
| 1 | 辅助设备 | 辅助设备 | |||
| 1 | 产品 | 产品 | |||
| 1 | 副产物 | 副产物 | |||
| 2 | 黄磷 | ≥99.9% | 320 | 吨/天 | 原料 |
| 2 | 燃烧水合塔 | 不锈钢/石墨 复合 | 1 | 台 | 主设备 |
| 2 | 酸循环泵 | 氟塑料合金 | 4 | 台 | 主设备 |
| 2 | 石墨冷却器 | 块孔式 | 3 | 台 | 主设备 |
| 2 | 空气鼓风机 | 耐热 | 2 | 台 | 辅助设备 |
| 2 | 热法磷酸 | 85%H3PO4 | 1000 | 吨/天 | 产品 |
| 2 | 泥磷 | 含磷残渣 | 5 | 吨/天 | 副产物 |
YP
| 层级 | 物料 | 规格 | 用量 | 单位 | 角色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 黄磷(电炉法) | 产品线 | |||
| 1 | 原料 | 原料 | |||
| 1 | 主设备 | 主设备 | |||
| 1 | 辅助设备 | 辅助设备 | |||
| 1 | 产品 | 产品 | |||
| 1 | 副产物 | 副产物 | |||
| 2 | 磷矿石 | P2O5≥28% | 3500 | 吨/天 | 原料 |
| 2 | 硅石 | SiO2≥97% | 800 | 吨/天 | 原料 |
| 2 | 焦炭 | 固定碳≥80% | 900 | 吨/天 | 原料 |
| 2 | 三相电炉 | 变压器 40MVA | 1 | 座 | 主设备 |
| 2 | 自焙电极 | 直径1200mm | 3 | 根 | 主设备 |
| 2 | 冷凝器 | 喷淋式 | 6 | 台 | 主设备 |
| 2 | 受磷槽 | 水封 | 2 | 台 | 主设备 |
| 2 | 原料预处理系统 | 烘干+筛分 | 1 | 套 | 辅助设备 |
| 2 | 收尘系统 | 布袋除尘 | 1 | 套 | 辅助设备 |
| 2 | 尾气燃烧塔 | CO焚烧 | 1 | 座 | 辅助设备 |
| 2 | 黄磷 | ≥99.9% | 320 | 吨/天 | 产品 |
| 2 | 磷渣 | CaO-SiO2 | 5000 | 吨/天 | 副产物 |
| 2 | 尾气(CO) | 85-90%CO | 12000 | Nm3/h | 副产物 |
MAP
| 层级 | 物料 | 规格 | 用量 | 单位 | 角色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 磷酸一铵(MAP) | 产品线 | |||
| 1 | 原料 | 原料 | |||
| 1 | 主设备 | 主设备 | |||
| 1 | 辅助设备 | 辅助设备 | |||
| 1 | 产品 | 产品 | |||
| 1 | 副产物 | 副产物 | |||
| 2 | 湿法磷酸 | 48-54%P2O5 | 700 | 吨/天 | 原料 |
| 2 | 液氨 | ≥99.6% | 110 | 吨/天 | 原料 |
| 2 | 中和反应器 | 316L | 2 | 台 | 主设备 |
| 2 | 氨蒸发器 | 316L | 1 | 台 | 主设备 |
| 2 | 喷雾干燥塔 | φ6×18m | 1 | 台 | 主设备 |
| 2 | 冷却筛分包装机 | 成套 | 1 | 套 | 主设备 |
| 2 | 热风炉 | 燃气 | 1 | 台 | 辅助设备 |
| 2 | 磷酸一铵 MAP | 11-44-0 | 800 | 吨/天 | 产品 |
| 2 | 返料细粉 | ≤1mm | 60 | 吨/天 | 副产物 |
DAP
| 层级 | 物料 | 规格 | 用量 | 单位 | 角色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 磷酸二铵(DAP) | 产品线 | |||
| 1 | 原料 | 原料 | |||
| 1 | 主设备 | 主设备 | |||
| 1 | 辅助设备 | 辅助设备 | |||
| 1 | 产品 | 产品 | |||
| 1 | 副产物 | 副产物 | |||
| 2 | 湿法磷酸 | 48-54%P2O5 | 580 | 吨/天 | 原料 |
| 2 | 液氨 | NH3≥99.6% | 250 | 吨/天 | 原料 |
| 2 | 管式反应器 | 316L DN600 | 2 | 台 | 主设备 |
| 2 | 转鼓造粒机 | φ4.5×12m | 1 | 台 | 主设备 |
| 2 | 预中和槽 | 316L | 2 | 台 | 主设备 |
| 2 | 干燥冷却筛分机 | 成套 | 1 | 套 | 主设备 |
| 2 | 热风炉 | 燃气 | 1 | 台 | 辅助设备 |
| 2 | 磷酸二铵 DAP | 18-46-0 | 800 | 吨/天 | 产品 |
| 2 | 返料细粉 | ≤1mm | 120 | 吨/天 | 副产物 |
PG
| 层级 | 物料 | 规格 | 用量 | 单位 | 角色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 磷石膏综合利用 | 产品线 | |||
| 1 | 原料 | 原料 | |||
| 1 | 主设备 | 主设备 | |||
| 1 | 辅助设备 | 辅助设备 | |||
| 1 | 产品 | 产品 | |||
| 1 | 副产物 | 副产物 | |||
| 2 | 磷石膏 | CaSO4·2H2O≥90%,含水率≤25% | 5000 | 吨/天 | 原料 |
| 2 | 石灰 | CaO≥85% | 60 | 吨/天 | 原料 |
| 2 | 中和槽 | 衬胶碳钢 | 2 | 台 | 主设备 |
| 2 | 过滤机 | 真空带式 | 2 | 台 | 主设备 |
| 2 | 皮带输送机 | 橡胶带 | 4 | 台 | 主设备 |
| 2 | 堆场 | 防渗硬化 | 1 | 座 | 辅助设备 |
| 2 | 渗滤液收集池 | 防渗 | 1 | 座 | 辅助设备 |
| 2 | 建筑石膏 | β-CaSO4·0.5H2O | 1200 | 吨/天 | 产品 |
| 2 | 洗水(含磷氟) | 回用 | 2000 | 吨/天 | 副产物 |
STPP
| 层级 | 物料 | 规格 | 用量 | 单位 | 角色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 三聚磷酸钠(STPP) | 产品线 | |||
| 1 | 原料 | 原料 | |||
| 1 | 主设备 | 主设备 | |||
| 1 | 辅助设备 | 辅助设备 | |||
| 1 | 产品 | 产品 | |||
| 1 | 副产物 | 副产物 | |||
| 2 | 热法磷酸 | 85%H3PO4 | 420 | 吨/天 | 原料 |
| 2 | 纯碱 | Na2CO3≥98% | 420 | 吨/天 | 原料 |
| 2 | 喷雾干燥塔 | φ6×20m | 1 | 台 | 主设备 |
| 2 | 回转聚合炉 | φ3.2×28m | 1 | 台 | 主设备 |
| 2 | 中和槽 | 不锈钢 | 2 | 台 | 主设备 |
| 2 | 冷却破碎机 | 成套 | 1 | 台 | 辅助设备 |
| 2 | 三聚磷酸钠 STPP | 工业级 | 600 | 吨/天 | 产品 |
| 2 | 尾气(粉尘) | 布袋回收 | 5 | 吨/天 | 副产物 |
DCP
| 层级 | 物料 | 规格 | 用量 | 单位 | 角色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 饲料级磷酸氢钙(DCP) | 产品线 | |||
| 1 | 原料 | 原料 | |||
| 1 | 主设备 | 主设备 | |||
| 1 | 辅助设备 | 辅助设备 | |||
| 1 | 产品 | 产品 | |||
| 1 | 副产物 | 副产物 | |||
| 2 | 湿法磷酸 | 48-54%P2O5 | 380 | 吨/天 | 原料 |
| 2 | 生石灰 | CaO≥85% | 240 | 吨/天 | 原料 |
| 2 | 中和陈化槽 | 衬胶 | 3 | 台 | 主设备 |
| 2 | 离心机 | 卧螺 | 2 | 台 | 主设备 |
| 2 | 干燥机 | 闪蒸/回转 | 1 | 台 | 主设备 |
| 2 | 石灰消化机 | 成套 | 1 | 台 | 辅助设备 |
| 2 | 饲料级磷酸氢钙 DCP | Ca≥21%,P≥16% | 500 | 吨/天 | 产品 |
| 2 | 母液 | 含磷回用 | 600 | 吨/天 | 副产物 |
四、优化建议(DS-PROCESS-OPT-001)
- 磷酸氨中和:温度控制点已标注(80-100C),建议配套联锁;时长参数已标注(30-60min),可做节拍优化;安全约束已覆盖,可并入 HAZOP 台账
- 预中和:温度控制点已标注(110-120),建议配套联锁;安全约束已覆盖,可并入 HAZOP 台账
- 磷石膏中和:安全约束已覆盖,可并入 HAZOP 台账
- 正磷酸中和:温度控制点已标注(40~90℃/60-90℃/60-100摄氏度),建议配套联锁;安全约束已覆盖,可并入 HAZOP 台账
- 硫酸萃取反应:温度控制点已标注(75-85C),建议配套联锁;时长参数已标注(2-4h),可做节拍优化;安全约束已覆盖,可并入 HAZOP 台账
- 管式反应氨化:温度控制点已标注(70-90C),建议配套联锁;安全约束已覆盖,可并入 HAZOP 台账
- 中和沉淀:温度控制点已标注(40-50),建议配套联锁;安全约束已覆盖,可并入 HAZOP 台账
BossAgents