左帮右臂 — 技术架构说明
参赛项目:Agent Hackathon 2026 · 行业应用·智能制造
本文件是大赛要求的 ARCHITECTURE.md 入口文档
架构文档索引
由于本项目为 Node.js + Vue 3 全栈项目(非 Python),对应模板中的文件已按实际技术栈适配:
| 模板要求 | 实际项目文件 | 说明 |
|----------|-------------|------|
| src/agents/*.py | server/digital-staff/ | 数字员工核心(JS) |
| src/engine/rule_engine.py | core/rule-engine-core.js + core/rule-engine.js | 规则引擎(JS)|
| src/models/xjml_core.py | generated/sciot-templates-auto.json | XJML对象模型 |
| src/connectors/db_connector.py | server/services/ + SCSAI/ | 元数据采集 |
| requirements.txt | package.json | 依赖管理(npm/pnpm) |
| run.py | server.js | 启动入口 |
| config/agent_config.yaml | config.yaml | 业务配置 |
详细架构报告
完整架构深度分析参见:
- ARCHITECTURE_REPORT.md — 四层全栈架构、核心模块、数据流
- docs/ascend-npu-verification-plan.md — 昇腾NPU适配验证方案
技术栈速览
| 层级 | 技术 | 代码位置 |
|---|---|---|
| 前端 | Vue 3 + Vite + Pinia + Vue Router | src/ |
| 后端 | Node.js + Express | server.js + server/ |
| 数据库 | MySQL / SQLite / SCSAI AML / JSON | server/data/ |
| AI | DeepSeek / OpenAI + 昇腾NPU加速 | server/digital-staff/ |
| 对象模型 | 7,706 AML文件 → 3,489条规则 + 298个模板 | SCIOT/ + generated/ |
BossAgents