LRAgent 数字员工三层分类体系
姊妹文档:数字员工与智能体标准定义 — 术语/成熟度模型/判定标准的权威定义;本文侧重三层分类与协同Pipeline。
概述
LRAgent 数字员工采用三层架构,从原子能力到行业适配逐层组合:
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ 第三层:行业适配 │
│ 通用员工 + 行业profile → 行业增强 │
│ 5个行业配置 + 1个行业派生(芯片设计7个专属员工) │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│ 第二层:通用业务员工(75个) │
│ 按PLM功能域划分,可直接使用(等同真实业务) │
│ 数据治理12 / 质量管理9 / 变更管理2 / 供应链8 / ... │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│ 第一层:7个基础能力(原子智能体) │
│ 识别 / 创建 / 修复 / 优化 / 比对 / 生成 / 巡检 │
└─────────────────────────────────────────────────┘
核心理念:
- 通用业务 = 通用员工直接使用,效果等同真实业务
- 行业业务 = 通用员工 + 行业配置模板,可直接使用
- 行业专属 = 通用员工 + 行业配置 + 专属逻辑派生(需新代码)
第一层:7个基础能力
每个都是独立可运行的原子智能体,跨行业通用:
| 能力 | 图标 | 说明 | API端点 |
|------|------|------|---------|
| 识别 | 🔍 | 识别数据资产类型、自动分类、打标、去重、入库编目 | POST /api/capability/identify |
| 创建 | ➕ | 智能创建业务对象,自动填充字段、创建关系、嵌套结构 | POST /api/capability/create |
| 修复 | 🔧 | 基于巡检结果自动修复数据质量问题,补充缺失字段 | POST /api/capability/repair |
| 优化 | ⚡ | 分析数据结构/工艺参数,识别瓶颈,生成优化方案 | POST /api/capability/optimize |
| 比对 | ⚖️ | 版本差异比对、成本结构对比、BOM变更影响分析 | POST /api/capability/compare |
| 生成 | ✨ | 自动生成技术文档、报告、营销内容、操作指南 | POST /api/capability/generate |
| 巡检 | 🏥 | 五维健康评分(完整性/准确性/时效性/可用性/安全性) | POST /api/capability/inspect |
第二层:通用业务员工(75个)
按PLM功能域划分,每个通用员工 = 1~N个基础能力的业务特化 + 业务上下文:
数据治理(12个)
| 员工ID | 名称 | 基础能力 | 说明 |
|---|---|---|---|
| DS-DATA-001 | 数据书记员 | 识别 | 数据资产编目、分类、打标、同步 |
| DS-OPS-001 | 数据管家 | 识别 | 数据质量监控、完整性检查、异常标记 |
| DS-SCSAI-001 | 数据导入员 | 创建 | 批量数据导入、格式转换、入库校验 |
| DS-SCSAI-001 | 资产识别员 | 识别+巡检+生成 | 数据资产自动识别、分类、估值 |
| DS-COST-001 | 数据估值师 | 识别+生成 | 数据资产价值评估、五维评分 |
| DS-DATA-001 | 数据采集员 | 识别+生成 | 外部数据源采集、清洗、结构化入库 |
| DS-SYS-001 | 系统运维师 | 识别 | 系统健康监控、服务巡检、告警处理 |
| DS-SYS-001 | 系统运维师(备用) | 识别 | 系统运行状态监控与运维 |
| DS-DATA-001 | 数据书记员(定时) | 识别 | 定时数据编目与同步 |
| DS-SYS-002 | 规则引擎员 | 巡检 | 巡检规则管理、规则命中分析、规则进化 |
| DS-SYS-003 | 治理审计员 | 巡检+生成 | 治理操作审计、合规检查、审计报告 |
| DS-LOOP-001 | 规则进化师 | 巡检+优化 | 巡检规则自适应进化、规则效果分析 |
质量管理(9个)
| 员工ID | 名称 | 基础能力 | 说明 |
|---|---|---|---|
| DS-STAT-001 | 数据巡检员 | 巡检 | 五维健康评分、规则引擎驱动巡检 |
| DS-PROC-DATA-001 | 数据修复员 | 修复 | 基于巡检结果自动修复数据质量问题 |
| DS-QCC-001 | 质控卡管家 | 巡检 | 质控卡管理、检验计划、首检/巡检/末检 |
| DS-CAPA-001 | CAPA闭环管家 | 巡检 | 纠正预防措施闭环、超期预警 |
| DS-NCR-001 | NCR调查管家 | 巡检 | 不合格品调查、根因分析、处置决策 |
| DS-FMEA-001 | FMEA分析管家 | 巡检 | 失效模式分析、RPN计算、风险排序 |
| DS-AUDIT-001 | 质量审核管家 | 巡检 | 质量体系审核、审核计划、不符合项跟踪 |
| DS-SPC-001 | SPC监控管家 | 巡检 | 统计过程控制、控制图监控、失控预警 |
| DS-STAT-001 | 质量统计管家 | 巡检 | 质量数据统计、趋势分析、KPI看板 |
变更管理(2个)
| 员工ID | 名称 | 基础能力 | 说明 |
|---|---|---|---|
| DS-ECR-001 | ECR审核员 | 巡检+比对 | ECR审核、审批路由匹配、ECO创建 |
| DS-ECR-001 | 变更分析师 | 比对 | 变更影响分析、Where-Used追溯、变更报告 |
供应链(8个)
| 员工ID | 名称 | 基础能力 | 说明 |
|---|---|---|---|
| DS-PROC-001 | 供应链管家 | 识别+修复+生成 | 供应链数据监控、供应商协同、风险预警 |
| DS-VEN-001 | 供应商管家 | 巡检 | 供应商数据巡检、绩效评估、合规检查 |
| DS-STOCK-001 | 库存管家 | 识别 | 库存数据监控、安全库存预警、周转分析 |
| DS-COST-001 | 成本优化师 | 比对 | BOM成本分析、替代料推荐、降本方案 |
| DS-PROC-001 | 采购助手 | 创建 | 采购需求识别、询价比价、订单生成 |
| DS-LOOP-001 | 价格监控员 | 识别+比对+生成 | 采购价格监控、波动预警(定时) |
| DS-LOOP-001 | 供应商数据修复员 | 识别+修复 | 供应商数据定时巡检修复(定时) |
| DS-LOOP-001 | 库存预警员 | 识别+修复+创建 | 库存安全预警、补货建议(定时) |
工艺管理(6个)
| 员工ID | 名称 | 基础能力 | 说明 |
|---|---|---|---|
| DS-PROCESS-OPT-001 | 工艺优化员 | 优化 | 工艺参数优化、瓶颈识别、CV阈值分析 |
| DS-SCCAPP-DESIGN-001 | 工艺设计管家 | 创建 | 工艺路线设计、工序编排、资源分配 |
| DS-SCCAPP-OPT-001 | 工艺优化管家 | 优化 | 工艺参数优化、节拍分析、产能提升 |
| DS-SCCAPP-SYNC-001 | 工艺同步管家 | 识别 | 工艺数据同步、版本一致性检查 |
| DS-SCCAPP-QBRIDGE-001 | 质量工艺互通管家 | 巡检 | 质量-工艺数据互通、SPC-CAPP联动 |
| DS-PROC-DATA-001 | 工艺数据修复员 | 修复 | 工艺数据质量修复、缺失参数补全 |
设备管理(1个)
| 员工ID | 名称 | 基础能力 | 说明 |
|---|---|---|---|
| DS-EQUIP-001 | 设备运维员 | 巡检+修复 | 设备状态监控、维保计划、故障预警 |
文档管理(3个)
| 员工ID | 名称 | 基础能力 | 说明 |
|---|---|---|---|
| DS-DOC-001 | 文档数字员工 | 生成 | 文档生成、校验、合规检查、版本管理 |
| DS-DOC-001 | 文档校验员 | 识别+巡检+生成 | 文档内容校验、格式检查、合规审核 |
| DS-KNOWLEDGE-001 | 知识库助手 | 识别+生成 | 知识库管理、检索、问答 |
内容生成(4个)
| 员工ID | 名称 | 基础能力 | 说明 |
|---|---|---|---|
| DS-CONTENT-001 | 内容生成师 | 生成 | 营销文案、技术文档、操作指南自动生成 |
| DS-CONTENT-001 | 写作助手 | 生成 | 报告撰写、方案编写、文档润色 |
| DS-NEWS-001 | 资讯助手 | 生成 | 行业资讯采集、摘要生成、趋势分析 |
| DS-MKT-001 | 营销助手 | 生成 | 营销内容策划、渠道分发、效果分析 |
产品管理(1个)
| 员工ID | 名称 | 基础能力 | 说明 |
|---|---|---|---|
| DS-SCSAI-001 | 万能对象创建工程师 | 创建 | 智能创建业务对象,自动填充字段、创建关系 |
经营分析(4个)
| 员工ID | 名称 | 基础能力 | 说明 |
|---|---|---|---|
| DS-BIZ-001 | 经营大脑 | 识别 | 经营数据汇总、KPI看板、趋势预警 |
| DS-REPORT-001 | 报告分析师 | 生成 | 经营分析报告、数据可视化、决策支持 |
| DS-BIZ-001 | 数据分析助手 | 识别+生成 | 数据挖掘、统计分析、预测建模 |
| DS-SCSAI-001 | 视觉分析助手 | 识别+巡检 | 图像识别、视觉检测、缺陷分类 |
项目管理(1个)
| 员工ID | 名称 | 基础能力 | 说明 |
|---|---|---|---|
| DS-PM-001 | 项目经理 | 识别+巡检 | 项目进度跟踪、里程碑预警、资源协调 |
客户服务(1个)
| 员工ID | 名称 | 基础能力 | 说明 |
|---|---|---|---|
| DS-CS-001 | 客服数字员工 | 识别+生成 | 智能客服、FAQ问答、工单处理 |
工作流(4个)
| 员工ID | 名称 | 基础能力 | 说明 |
|---|---|---|---|
| DS-LOOP-001 | 工作流助手 | 识别+生成 | 工作流编排、审批流转、任务分配 |
| DS-LOOP-001 | 闭环引擎 | 识别+生成+巡检 | 业务闭环编排、自动重试、超时预警 |
| DS-LOOP-001 | 自动闭环会话员 | 识别+生成 | 自动闭环会话、确认-执行-反馈 |
| DS-PLM-BRAIN-001 | PLM大脑 | 识别+生成 | PLM业务知识中枢、意图识别、智能调度 |
编队/链式员工(7个)
| 员工ID | 名称 | 基础能力 | 说明 |
|---|---|---|---|
| DS-PROC-CHAIN-001 | 采购闭环-询价助手 | 识别 | 采购编队:询价环节 |
| DS-COST-CHAIN-001 | 采购闭环-成本分析 | 比对 | 采购编队:成本分析环节 |
| DS-VEN-CHAIN-001 | 采购闭环-供应商评估 | 巡检 | 采购编队:供应商评估环节 |
| DS-ECR-CHAIN-001 | 采购闭环-ECR审核 | 巡检 | 采购编队:ECR审核环节 |
| DS-INSPECT-CHAIN-001 | 巡检闭环-数据巡检员 | 巡检 | 巡检编队:巡检环节 |
| DS-REPAIR-CHAIN-001 | 巡检闭环-数据修复员 | 修复 | 巡检编队:修复环节 |
| DS-REINSPECT-CHAIN-001 | 巡检闭环-复检员 | 巡检 | 巡检编队:复检环节 |
其他(2个)
| 员工ID | 名称 | 基础能力 | 说明 |
|---|---|---|---|
| DS-KBPIPE-001 | 行业知识库管道员 | 识别+生成 | 行业知识库采集管道、数据清洗入库 |
| DS-GOAI-SCHED/PROC/EQUIP | GOAI演示(3个) | 识别/修复 | GOAI多Agent协同演示 |
第三层:行业适配
行业动态配置(5个)
通用员工加载行业profile后自动增强,无需新代码:
| 行业 | 图标 | 增强效果 | 推荐Pipeline |
|------|------|----------|-------------|
| 磷化工 | 🧪 | 识别CL/FT编码+危化品标记;按安全联锁权重巡检;匹配3条审批路由 | 质量闭环/工艺优化/SPC控制/ECR审批 |
| 白酒 | 🍶 | 识别风味物质标记+食品安全属性;按风味控制权重巡检 | 质量闭环/工艺优化/SPC控制 |
| 机械 | 🔧 | 识别关键件/重要件标记;匹配10条审批路由含会签 | 质量闭环/工艺优化/SPC控制/ECR审批/变更影响 |
| 通用机械 | 🔩 | 识别CL/FT编码;匹配4条审批路由 | 质量闭环/工艺优化 |
| 电子制造 | 💻 | 识别ESD防护/洁净度标记;按ESD权重巡检 | 质量闭环/工艺优化/SPC控制 |
行业专属派生(1个)
仅当通用员工+行业配置无法实现时才派生,需新代码:
| 行业 | 图标 | 派生员工数 | 说明 |
|------|------|-----------|------|
| 芯片设计 | 💎 | 7个(DS-CHIP-001~007) | RTL代码生成/PPA分析等专属逻辑,无法通过通用员工+行业配置实现 |
协同Pipeline(14个)
多个基础能力/通用员工串联成pipeline,完成复杂业务闭环:
| Pipeline | 图标 | 步骤 | 行业增强 |
|----------|------|------|---------|
| 质量闭环 | 🔁 | 巡检→修复→复检 | 按行业标准巡检和修复 |
| 变更影响分析 | 🔄 | 比对→识别→生成报告 | 追溯行业工艺关联 |
| 工艺优化闭环 | ⚙️ | 识别→优化→比对→生成报告 | 按行业编码体系和审批路由 |
| BOM成本优化 | 💹 | 识别→比对→优化→生成报告 | 推荐行业认证替代料 |
| 数据入库 | 📥 | 识别→创建→巡检验证 | 识别行业编码体系 |
| 供应商评审 | 🏭 | 巡检→修复→比对→生成报告 | 按行业质量标准评审 |
| ECR审批闭环 | 📋 | 巡检→识别→创建→生成日报 | 自动匹配审批路由 |
| SPC过程控制 | 📉 | 巡检→识别→修复→生成报告 | 按行业规则触发动作 |
| 内容营销 | 📱 | 识别→生成→巡检合规 | — |
| 文档生成 | 📄 | 识别→生成→巡检完整性 | 生成行业术语准确的文档 |
| 采购比价 | 🛒 | 识别→比对→优化→创建订单 | 匹配行业认证供应商 |
| 智能客服 | 💬 | 识别→生成→巡检质量 | 回答行业专业问题 |
| 报告生成 | 📊 | 识别→生成→比对趋势 | 理解行业指标含义 |
| 数据迁移 | 🔄 | 识别→比对→创建→巡检验证 | 识别行业编码映射 |
API端点
| 端点 | 方法 | 说明 |
|---|---|---|
| /api/capability/identify | POST | 识别能力 |
| /api/capability/create | POST | 创建能力 |
| /api/capability/repair | POST | 修复能力 |
| /api/capability/optimize | POST | 优化能力 |
| /api/capability/compare | POST | 比对能力 |
| /api/capability/generate | POST | 生成能力 |
| /api/capability/inspect | POST | 巡检能力 |
| /api/pipeline/list | GET | 列出14个Pipeline |
| /api/pipeline/industry | GET | 列出5个行业配置 |
| /api/pipeline/execute | POST | 执行Pipeline |
| /api/boss/staff-report | GET | 75个数字员工状态 |
配置文件
| 文件 | 用途 | 格式 |
|---|---|---|
| src/config/staff-taxonomy.js | 前端三层分类定义(ESM) | JavaScript |
| server/config/pipeline-config.js | 后端Pipeline+行业配置(CJS) | JavaScript |
| server/boss-scheduler/profiles/local.yaml | 72个员工调度配置 | YAML |
BossAgents